New
发布日期:2014-11-25 阅读次数:8325
级 别 |
专业名称 |
专业 代码 |
入读 条件 |
学制 |
校本部 招生人数 |
分校区 招生人数 |
预 备 技 师 班 |
电气自动化设备安装与维修 | 001 |
高 中 阶 段 毕 业 |
四年 | 20 | 0 |
数控加工(数控车工方向) | 002 | 20 | 0 | |||
模具制造 | 003 | 20 | 0 | |||
电子技术应用(办公设备维修方向) | 004 | 20 | 0 | |||
高 级 技 工 班 |
数控加工(数控车工方向) | 005 | 三年 | 40 | 0 | |
电气自动化设备安装与维修 | 006 | 40 | 0 | |||
模具制造 | 008 | 40 | 0 | |||
计算机网络应用 | 010 | 40 | 0 | |||
汽车维修 | 013 | 40 | 0 | |||
电子商务 | 017 | 40 | 0 | |||
电气自动化设备安装与维修 | 020 |
初 中 毕 业 |
3+2年 | 100 | 0 | |
电子技术应用(音像电子设备应用与维修方向) | 021 | 100 | 0 | |||
计算机网络应用 | 022 | 50 | 0 | |||
数控加工(数控车工方向) | 023 | 100 | 0 | |||
模具制造 | 024 | 50 | 0 | |||
汽车维修 | 025 | 100 | 0 | |||
广告设计与制作 | 026 | 50 | 0 | |||
电子商务 | 029 | 100 | 0 | |||
中 级 技 工 班 |
电气自动化设备安装与维修 | 030 |
初 中 毕 业 |
三年 | 0 | 50 |
电子技术应用(音像电子设备应用与维修方向) | 031 | 0 | 50 | |||
计算机应用与维修 | 032 | 50 | 50 | |||
数控加工(数控车工方向) | 033 | 0 | 50 | |||
玉石雕刻与鉴赏 | 035 | 30 | 0 | |||
模具制造 | 036 | 0 | 50 | |||
汽车维修 | 037 | 0 | 50 | |||
电子商务 | 038 | 0 | 50 | |||
幼儿教育 | 039 | 100 | 50 | |||
会计 | 040 | 100 | 50 | |||
收费标准:
1、自费生收费标准:中技班电子商务、幼儿教育、会计专业学费1750元/学期、其它专业2150元/学期;高技班电子商务专业1800元/学期、其它专业2200元/学期。 2、住宿、课本资料费:住宿费用250元/学期;中技班课本资料费150元/学期、高技班200元/学期。 特别说明: 1、根据省厅相关文件指示,凡符合国家政策的学生,在校学习期间可享受免学费补助和每年国家助学金1500元; 2、符合免学费条件的学生累计资助不超过3年,5年制(3+2)高级技工班的学生,第四、五年学费按物价部门核定的自费生收费标准缴费; 3、3+2学制:学生前三年就读本校中级技工班,后两年可自愿升入高级技工班学习。 |
Copyright 2018, All Rights Reserved,Powered by MiniSite v2.0,揭阳技师学院版权所有,粤ICP备19013139号-1,技术支持:揭阳技师学院信息中心